Desa Kemuning

Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Kemuning

Perayaan

Hari Batik Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Kemuning Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Kemuning
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Kemuning
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 112 30,94% 55 15,19% 57 15,75%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 54 14,92% 1 0,28% 53 14,64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 44 12,15% 22 6,08% 22 6,08%
4 PENSIUNAN 3 0,83% 1 0,28% 2 0,55%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 1,38% 4 1,10% 1 0,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,28% 1 0,28% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 11 3,04% 8 2,21% 3 0,83%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 99 27,35% 76 20,99% 23 6,35%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,28% 1 0,28% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 1,10% 0 0,00% 4 1,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,83% 3 0,83% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,55% 2 0,55% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,28% 0 0,00% 1 0,28%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,28% 1 0,28% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,28% 1 0,28% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 1,66% 2 0,55% 4 1,10%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 14 3,87% 13 3,59% 1 0,28%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 362 100,00% 191 52,76% 171 47,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 362 100,00% 191 52,76% 171 47,24%

Desa

191

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI191penduduk

171

PEREMPUAN

PEREMPUAN171penduduk

362

TOTAL

TOTAL362penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ERMAN MAULANA, S.I.P.

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

RAMLI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ILHAMSYAH

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur Keuangan

NAURAH RAHIMAH SULFA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

NIPATULLAH SYAFUTRI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

HAMIDAH

Tidak Ada di Kantor

Kadus Tiu Gali

MUHAMMAD IKHSAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Kemang Kuning

HALIMAH TUSSADIAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

FITRIA

Tidak Ada di Kantor

Kadus Tonyong

RINA MAULIDA SIAMBATON

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

FIDIYA LARASITA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

179

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

1

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 22
Kemarin : 46
Total Pengunjung : 8.501
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

ERMAN MAULANA, S.I.P.

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

RAMLI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ILHAMSYAH

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

NAURAH RAHIMAH SULFA

Staf Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

NIPATULLAH SYAFUTRI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

HAMIDAH

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD IKHSAN

Kadus Tiu Gali
Tidak Ada di Kantor

HALIMAH TUSSADIAH

Kadus Kemang Kuning
Tidak Ada di Kantor

FITRIA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

RINA MAULIDA SIAMBATON

Kadus Tonyong
Tidak Ada di Kantor

FIDIYA LARASITA

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor